![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
특징 |
|
|
||
네트워크 | G라인 백본망 | G라인 백본망 | ||
디스크용량 | 2G | 1G | ||
트래픽 | 월누적 300G 무제한 종량제 | 일일 10G 무제한 | ||
DB용량 | 무제한 | 무제한 | ||
상품등록 | 무제한(별도의 파일서버구축) | 무제한 | ||
연결도메인 | 5개 | 5개 | ||
방화벽 | 하드웨어방화벽 (기가급 C社) | 소프트웨어 방화벽 | ||
Anti-DDoS | C社 D&G + 20G급 백본 | 소프트웨어 방식 | ||
FTP/SSH | 일부제한 | 가능 | ||
POP | 10개 | 10개 | ||
설치비 | 무료 | 무료 | ||
월이용료 | 50,000원 | 30,000원 / 50,000원 | ||
선납할인 | 6개월 5% / 12개월 10% | 6개월 5% / 12개월 10% | ||
트래픽산출방식 |
|
|
||
비고 |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
하드용량 추가 | 1G당 5,000원 | 1G당 5,000 원 | ||
트래픽 추가 | 월누적 1G당 200 원 | 일일트래픽 1G당 6,000 원(가산제적용) | ||
Pop 이메일 | 10개 1,000 원 | 10개 1,000 원 |
위사몰 | 대표이사 강윤성 | 서울 강남구 논현동 124-5 양산빌딩 4층, 5층 | TEL 02-545-4455 | FAX 02-545-4435
사업자등록번호 110-81-77203 | 통신판매업신고 제 2008-서울강남-1916호 | 개인정보관리책임자 진성용(privacy@wisa.co.kr)
Copyright ⓒ WISA Co., Ltd. All Rights Reserved.